КРЕСТОВИНА (актуальные цены уточняйте)
D | L | F1 | F2 | E | R | S | T | Тип | Качество | Масленки | Применение | № по каталогу | № GKN | Цена руб | ||
34 | 97 | 2 | ** | с | ZEPPELIN 216 | UJ3497E | U335/337/682/683 | 0 | ||||||||
34 | 97 | 2 | * | с | ZEPPELIN 216 | UJ3497Q | U335/337/682/683 | 0 | ||||||||
34 | 98 | 2 | *** | с | Строительные машины | UJ3498 | 0 | |||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | ** | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF (KOYO) | 351-K | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | *** | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF (MATSUBA) | 351-M | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 126.2 | 2 | *** | В | RENAULT (INA) | 358INA | U952 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | * | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | 351 | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 126.2 | 2 | * | В | RENAULT | 358 | U952 | 0 | ||||||||
34.9 | 126 | 42.9 | 114.3 | 140.4 | 14 | * | в | 6C2HWD | 470 | U698 | 0 | |||||
34.9 | 106.3 | 42.9 | 88.9 | 115 | 14 | * | в | 5C 2HWD + 34.9 X 106.3 Крестовина | UJ14805C | 0 | ||||||
34.9 | 92.2 | 2 | ** | С | IVECO, Compact 2025 | UJ68725 | U916/690 | 0 | ||||||||
34.9 | 92.2 | 2 | *** | с | IVECO, Compact 2025 | UJ68725INA | U916/690 | 0 | ||||||||
34.9 | 92.2 | 2 | ** | с | IVECO, Compact 2025 | UJ68725N | U916/690 | 0 | ||||||||
34.9 | 92.2 | 2 | ** | с | IVECO, Compact 2025 | UJ68725Q | U916/690 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | ** | с | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | UJ68730 | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | * | с | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | UJ68730INA | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | ** | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | UJ68730Q | U230 | 0 | ||||||||
34.9 | 106.3 | 42.9 | 88.9 | 115 | 14 | *** | b | UJ14805C-SP | U964 | 0 | ||||||
34.9 | 92.2 | 2 | *** | c | UJ68725-SP | U916/690 | 0 | |||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | ** | c | UJ68730Q-1 | U230 | 0 | |||||||||
34.9 | 106.3 | 2 | *** | c | UJ68730-SP | U230 | 0 | |||||||||
35 | 96.8 | 2 | ** | с | STYER, MAGIRUS | GU7430E | U989 | 0 | ||||||||
35 | 96.8 | 2 | *** | с | STYER, MAGIRUS (INA) | GU7430INA | U989 | 0 | ||||||||
35 | 96.8 | 2 | ** | с | STYER, MAGIRUS | GU7430Q | U989 | 0 | ||||||||
35 | 103.9 | 2 | * | В | ISUZU | GUIS62 | U525 | 0 | ||||||||
35 | 103.9 | 2 | *** | В | ISUZU (MATSUBA) | GUIS62-M | U525 | 0 | ||||||||
35 | 99 | 2 | ** | с | 35 X 99 Крестовина | GUT28 | 0 | |||||||||
35 | 96.5 | 7.5 | 8 | ** | 2S | UNIMOG, смещение центра | OF511Q | 0 | ||||||||
35 | 106 | 2 | ** | с | Строительные машины | UJ35106 | U817 | 0 | ||||||||
35 | 92 | 2 | ** | с | 35 X 92 Крестовина | UJ3592 | 0 |
Страниц 12 из 22