Карданные валы типоразмера VII
Карданные валы типоразмера VII - Применяемые крестовины с подшипниками в сборе (размер по торцам подшипников 155 мм, наружный диаметр подшипника 50 мм, масса 2,9 кг) 53205-2201025-01, 4310-2205025-02 - Для карданных валов с крышками крепления подшипников. Взаимозаменяемы. 53205-2205025-10 - Для карданных валов со стопорными кольцами








МАЗ (Минский автозавод)
Обозначение | Применяемость | Lmin по фланцам и максим. ход, мм | Присоединительные размеры фланца, мм | Масса, кг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6422-2205010-02 (6422-2205010) | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-6422 (седельный тягач), МАЗ-64227 (седельный тягач), МАЗ-64229 (седельный тягач) | 776 и 80 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 37 | схема 1 |
5551-2201010-02 (5551-2201010) | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5551 (самосвал) МАЗ-5433 (седельный тягач) | 1759 и 80 | --//-- | 47 | схема 1 |
5432-2201010-02 (5432-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-5432 (седельный тягач) МАЗ-54323 (седельный тягач) МАЗ-5337 (автомобиль шасси 4х2) МАЗ-53371 (бортовой автомобиль 4х2) | 1574 и 80 | --//-- | 45 | схема 1 |
5434-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-5434 (лесовоз) | 714 и 80 | --//-- | 37 | схема 1 |
5434-2203010-02 (5434-2203010) | Вал карданный привода переднего моста МАЗ-5434 (лесовоз), МАЗ-53362 (бортовой автомобиль) | 1529 и 80 | --//-- | 45 | схема 1 |
6303-2201010-02 (6303-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-6422 (седельный тягач), МАЗ-64227 (седельный тягач), МАЗ-64229 (седельный тягач) | 729 и 80 | --//-- | 47 | схема 1 |
53361-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль) | 1759 и 80 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 47 | схема 1 |
54328-2201010-01 (54328-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-53328 (седельный тягач) | 1289 и 80 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 42 | схема 1 |
54341-2201010-01 (54341-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54341 (лесовоз) МАЗ-54342 (лесовоз+привод раздаточной коробки) | 679 и 80 | --//-- | 36 | схема 1 |
500А-2201010-06 (500А-2201010-03 500А-2201010-02) | Вал карданный заднего моста МАЗ-500А (бортовой автомобиль) МАЗ-5334 (автомобиль шасси 4х2) МАЗ-5335 (бортовой автомобиль) МАЗ-504В (седельный тягач) | 1824 и 80 | --//-- | 49 | схема 1 |
54321-2201010-01 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54321 (седельный тягач) | 1594 и 80 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 45 | схема 1 |
5434-2218010-10 | Вал карданный от КПП на раздаточную коробку МАЗ-5434 (лесовоз) | 413 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 шлицы D16x56x65 | 26.4 | схема 3 |
101-2205010-10 | Вал карданный среднего моста Автобус МАЗ-101 (городской) | 850 и 100 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 41 | схема 1 |
101-2205010-20 | Вал карданный среднего моста Автобус МАЗ-101 (городской) | 820 и 100 | --//-- | 40,7 | схема 1 |
151-2201010-10 | Вал карданный заднего моста Автобус МАЗ-151 (туристический) | 520 и 40 | --//-- | 32,4 | схема 2 |
54321-2201010-11 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54321 (седельный тягач) | 1674 и 80 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 47 | схема 1 |
54325-2201010-01 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54325 (седельный тягач 4х2) МАЗ-54327 (седельный тягач 4х2 с пневмоподъёмником) | 1699 и 80 | --//-- | 47 | схема 1 |
64221-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-6422 (седельный тягач) МАЗ-63031 (бортовой автомобиль) | 729 и 80 | --//-- | 37 | схема 1 |
53361-2201010-01 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль 4х2) | 1549 и 80 | --//-- | 45 | схема 1 |
5516-2205010-01 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5516 (самосвал 4х2) | 1117 и 80 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 41 | схема 1 |
55514-2201010-01 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-55514 (самосвал) | 1369 и 80 | --//-- | 43 | схема 1 |
64229-2205010-01 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64226 (седельный тягач) | 969 и 80 | --//-- | 39 | схема 1 |
6317-2203010-01 | Вал карданный привода переднего моста МАЗ-6317 (бортовой автомобиль) | 1439 и 80 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 43 | схема 1 |
503А-2201010-02 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-503А (самосвал) МАЗ-5429 (седельный тягач) МАЗ-5549 (самосвал) МАЗ-504В (седельный тягач) | 1274 и 80 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 39 | схема 1 |
509-2201010-02 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-509А (лесовоз) МАЗ-54341 - привода раздаточной коробки | 867 и 80 | --//-- | 37 | схема 1 |
509-2218010-01 | Вал карданный от КПП на раздаточную коробку МАЗ-509 (лесовоз) МАЗ-509А (лесовоз) | 396 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 и шлицы D10x47x55 | 28,4 | схема 3 |
5336-2201006-02 (5336-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5336 (бортовой автомобиль 4х2) МАЗ-53362 (бортовой автомобиль 4х2) | 2920 и 80 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 81 | схема 5 |
5337-2201006-02 (5337-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5337 (бортовой автомобиль 4х2) МАЗ-53371 (бортовой автомобиль 4х2) | 2408 и 80 | --//-- | 76 | схема 5 |
54328-2201006-01 (54328-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54328 (седельный тягач) | 2123 и 80 | --//-- | 73 | схема 5 |
54329-2201006-01 (54329-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54329 (седельный тягач) | 1915 и 80 | --//-- | 71 | схема 5 |
53366-2201006-01 (53366-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54366 (бортовой автомобиль 4х2) | 3255 и 80 | --//-- | 84 | схема 5 |
6303-2201006-01 (6303-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль 4х2) | 2479 и 80 | --//-- | 76 | схема 5 |
55514-2201006-01 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-55514 (самосвал) | 1995 и 80 | --//-- | 72 | схема 5 |
5337-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5337 (коробка 238) | 2067 и 80 | --//-- | 73 | схема 5 |
53362-2201006-01 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль, коробка 238А) | 2923 и 80 | --//-- | 81 | схема 5 |
53362-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль, коробка 238А) | 3110 и 80 | --//-- | 82 | схема 5 |
6303-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (коробка 238А) | 2453 и 80 | --//-- | 76 | схема 5 |
6303-2201006-21 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (спецзаказ) | 2640 и 80 | --//-- | 77 | схема 5 |
53361-2201006 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль, коробка 202) | 2940 и 80 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 81 | схема 5 |
53361-2201006-10 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль, коробка 238М) | 3020 и 80 | --//-- | 82 | схема 5 |
53361-2201006-30 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль, коробка 238М) | 2923 и 80 | --//-- | 81 | схема 5 |
53361-2201006-40 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53361 (бортовой автомобиль, спецзаказ) | 3005 и 80 | --//-- | 82 | схема 5 |
6422-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64229 (седельный тягач) | 769 и 85 | 4 отв. Ø 15 на Ø 150 и торцовые шлицы | 38,5 | схема 1 со стопорными кольцами, рильсановое покрытие втулки |
5551-2201010-10 | В составе карданной передачи заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль) МАЗ-53363 (бортовой автомобиль) МАЗ-53361 (бортовой автомобиль) | 1752 и 85 | --//-- | 48 | --//-- |
5432-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54321 (седельный тягач, коробка 202) | 1567 и 85 | --//-- | 46,5 | --//-- |
5434-2203010-10 | Вал карданный привода переднего моста МАЗ-54321 (лесовоз) МАЗ-55165 (самосвал) | 1522 и 85 | --//-- | 46 | --//-- |
64226-2201010-02 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-6317 (бортовой автомобиль) МАЗ-63031 (бортовой автомобиль) МАЗ-63171 (бортовой автомобиль) МАЗ-63038 (шасси) МАЗ-64225 (тягач-лесовоз) МАЗ-55165 (самосвал) МАЗ-64221 (седельный тягач) МАЗ-64228 (седельный тягач) | 722 и 85 | --//-- | 38 | --//-- |
54325-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-63035 (шасси) | 1692 и 85 | --//-- | 37,5 | --//-- |
54326-2201010-02 | Вал карданный заднего моста МАЗ-54321 (седельный тягач, коробка 238М) | 1642 и 85 | --//-- | 47 | --//-- |
5337-2201006-20 | Карданная передача заднего моста МАЗ-5337 (бортовой автомобиль) МАЗ-53371 (бортовой автомобиль) МАЗ-53372 (бортовой автомобиль) МАЗ-53373 (бортовой автомобиль) | 2411 и 80 | --//-- | 76 | схема 5 |
5337-2201006-30 | Карданная передача заднего моста МАЗ-53371-34 (бортовой автомобиль) | 2073 и 80 | --//-- | 72,5 | схема 5 |
54328-2201006-10 | Карданная передача заднего моста МАЗ-54328 (седельный тягач) | 2126 и 80 | --//-- | 73 | схема 5 |
54329-2201006-10 | Карданная передача заднего моста МАЗ-54329 (седельный тягач) МАЗ-63038 (шасси) | 1918 и 80 | --//-- | 71 | схема 5 |
509-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-509 (лесовоз) | 862 и 85 | --//-- | 39,5 | схема 1 со стопорными , кольцами, рильсановое покрытие втулки |
6317-2203010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-6317 (бортовой автомобиль) МАЗ-63171 (бортовой автомобиль) МАЗ-64255 (седельный тягач) | 1432 и 85 | --//-- | 45 | --//-- |
6430-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-64301 (седельный тягач) | 657 и 85 | --//-- | 37,2 | --//-- |
54328-2201010-10 | Вал карданный в составе карданной передачи привода среднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль) МАЗ-63035 (шасси) МАЗ-54328 (седельный тягач) МАЗ-54329 (седельный тягач) | 1282 и 85 | --//-- | 43,5 | --//-- |
54341-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-63035 (шасси) | 672 и 85 | --//-- | 37,5 | --//-- |
5516-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5516 (самосвал) | 1110 и 85 | --//-- | 42 | --//-- |
55514-2201010-10 | В составе карданной передачи заднего моста МАЗ-55514 (самосвал) | 1362 и 85 | --//-- | 44,5 | --//-- |
64229-2205010-10 | Вал карданный среднего моста МАЗ-64229 (седельный тягач 6х4) | 962 и 85 | --//-- | 40,5 | --//-- |
5434-2218010-20 | Вал карданный основной МАЗ-55513 (самосвал) МАЗ-5434 (лесовоз) | 433,5 и 0 | 4 отв. Ø 15 на Ø 150 торцовые шлицы и прямобочные шлицы D16x56x65 | 24,6 | схема 3 |
5336-2201006-10 | Карданная передача заднего моста МАЗ-53363 (бортовой автомобиль) МАЗ-53361 (бортовой автомобиль) | 2926 и 80 | 4 отв. Ø 15 на Ø 150 и торцовые шлицы | 80,5 | схема 5 |
53366-2201006-10 | Карданная передача заднего моста МАЗ-53361-24 (бортовой автомобиль) | 3258 и 80 | --//-- | 83 | схема 5 |
543224-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-543224 (седельный тягач) | 1552 и 85 | --//-- | 46,5 | схема 1 со стопорными кольцами, рильсановое покрытие втулки |
6303-2205006 | Карданная передача среднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль) | 2456 и 80 | --//-- | 76 | схема 5 |
6303-2205006-10 | Карданная передача среднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль) | 2643 и 80 | --//-- | 78 | схема 5 |
53362-2201006-20 | Карданная передача заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль) | 3113 и 80 | --//-- | 82,5 | схема 5 |
55514-2201006-10 | Карданная передача заднего моста МАЗ-55514 (самосвал) | 1998 и 80 | --//-- | 82,5 | схема 5 |
53361-2201006-20 | Карданная передача заднего моста МАЗ-53361 (самосвал) | 3008 и 80 | --//-- | 81,5 | схема 5 |
КрАЗ (Кременчугский автозавод)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
74-2203010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2203010-11 | Вал карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль), КрАЗ-260 с ручным тормозом, КрАЗ-260Г (шасси 6х6), КрАЗ-260Г с ручным тормозом, КрАЗ-6437 (лесовоз), КрАЗ-64371 (лесовоз), КрАЗ-6443 (седельный тягач) | 1289 и 100 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 41 | схема 1 |
74-2205010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2205010-11 | Вал карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль), КрАЗ-260Г с ручным тормозом | 1586 и 100 | --//-- | 45 | схема 1 |
74-2205010-10 соответствует обозначению КрАЗ 260-2205010-21 | Вал карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль) | 1496 и 100 | --//-- | 44 | схема 1 |
74-2201010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2201010-11 | Вал карданный заднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль), КрАЗ-260 с ручным тормозом, КрАЗ-260Г (шасси), КрАЗ-260Г с ручным тормозом, КрАЗ-6437 (лесовоз), КрАЗ-64371 (лесовоз), КрАЗ-6443 (седельный тягач), КрАЗ-6505 (самосвал) | 764 и 100 | --//-- | 37 | схема 1 |
210-2201010-17 210Т-2201010-17 | Вал карданный заднего моста автомобилей КрАЗ-256, 250, 257, 258, 255Б, 258В, 255А | 1001 и 100 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 38,5 | схема 1 |
74-2202010-20 соответствует обозначению КрАЗ 260-2218010-21 | Вал карданный промежуточный основной КрАЗ-260 (бортовой автомобиль), КрАЗ-260 с ручным тормозом, КрАЗ-260Г (шасси), КрАЗ-260Г с ручным тормозом, КрАЗ-6437 (лесовоз), КрАЗ-64371 (лесовоз), КрАЗ-6443 (седельный тягач) | 409 и 30 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 30,7 | схема 2 |
74-2202010 соответствует обозначению КрАЗ 255-2202010-04 | Вал карданный промежуточный основной КрАЗ-255Б (бортовой автомобиль), КрАЗ-256Б (самосвал), КрАЗ-258 (седельный тягач) | 251 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 и шлицы | 14,84 | схема 6 |
74-2202010-10 соответствует обозначению КрАЗ 210Г-2202010-04 | Вал карданный промежуточный основной КрАЗ-255Б (бортовой автомобиль), КрАЗ-256Б (самосвал), КрАЗ-260Г (шасси) КрАЗ-258 (седельный тягач) | 221 и 0 | --//-- | 14,14 | схема 6 |
210Г-2202045-05 (210ГТ-2202045-05) | Шарнир карданный автомобилей КрАЗ-256, 258, 255Б, 255В, 255П | 164 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 и шлицы D16x56x65 | 13 | схема 4 |
214-2204010-07 | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-255Б, 255В, 255Л | 1315 и 100 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 39,3 | схема 1 |
210Г-2204010-17 (210ГТ-2204010-17) | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-256, 258 | 786 и 100 | --//-- | 36 | схема 1 |
210-2204010-07 (210Т-2204010-07) | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-257 | 1403 и 100 | --//-- | 40 | схема 1 |
255Б-2204010-07 | Вал карданный промежуточный заднего моста КрАЗ-255Б (бортовой автомобиль) КрАЗ-250 (универсальный) | 1251 и 100 | --//-- | 39 | схема 1 |
6510-2204010-02 | Вал карданный промежуточный заднего моста КрАЗ-6510 (самосвал) | 899 и 100 | --//-- | 37,7 | схема 1 |
5440-2200006-10 | Карданная передача КрАЗ-5440 | 2695 и 60 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 82,0 | схема 5 |
5440-2201010-10 | Вал карданный автомобиля КрАЗ-5440 (поставляется совместно с карданным валом 5440-2202010-10) | 1327 и 60 | --//-- | 42,5 | схема 1 |
5440-2202010-10 | Вал карданный автомобиля КрАЗ-5440 (поставляется совместно с карданным валом 5440-2202010-10) | 136 и 0 | --//-- | 36 | схема 5 без карданного вала со шлицевой частью |
214-2203010-18 | Вал карданный переднего моста КрАЗ-255Б (бортовой автомобиль) | 1175 и 100 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 33,5 | схема 1 |
БелАЗ (Беларуский автозавод)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7555-2202010 | Вал карданный основной БелАЗ-7555 (самосвал) | 696 и 44 | 12 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 38,5 | схема 1 |
74211-2208010-02 | Вал карданный промежуточный БелАЗ-7924 (тяжеловоз), БелАЗ-74211 (аэродромный тягач) | 1154 и 44 | --//-- | 42,9 | схема 1 |
74214-4250010-02 | Вал карданный отбора мощности БелАЗ-75553 (самосвал), БелАЗ-75214 (самосвал), БелАЗ-75215 (самосвал) | 771 и 44 | --//-- | 39,2 | схема 1 |
7820-2208010-02 | Вал карданный промежуточный БелАЗ-7820 (автопогрузчик) | 951 и 44 | --//-- | 41 | схема 1 |
75122-4250010-01 | Вал карданный коробки отбора мощности БелАЗ-78202 (бульдозер), БелАЗ-75122 (самосвал), БелАЗ-7821 (погрузчик) | 866 и 44 | --//-- | 40,2 | схема 1 |
6411-2202010-02 | Вал карданный промежуточный БелАЗ-6411 (аэродромный тягач), БелАЗ-7920 (шлаковоз), БелАЗ-74211 (аэродромный тягач) | 1286 и 44 | --//-- | 44,2 | схема 1 |
6411-2208010-02 | Вал карданный промежуточный БелАЗ-6411 (аэродромный тягач), БелАЗ-7920 (шлаковоз), БелАЗ-74211 (аэродромный тягач) | 1373 и 44 | --//-- | 45,1 | схема 1 |
531-2208010-12 | Вал карданный промежуточный БелАЗ-75122 (самосвал) | 1009 и 44 | --//-- | 41,5 | схема 1 |
540-2208012-03 | Шарнир БелАЗ-75405 (самосвал) БелАЗ-75407 (углевоз) | 176 и 0 | --//-- | 14,7 | схема 4 устанавли-вается вместе с муфтой 540А-2208013 |
548А-2208014-01 | Вал карданный отбора мощности БелАЗ-75486 (самосвал), БелАЗ-75487 (самосвал), БелАЗ-754857 (самосвал) | 486 | 12 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 и шлицы под муфту | 19,3 | схема 6 устанавли-вается вместе с муфтой 548А-2208013 |
75482-2208014-11 | Вал карданный отбора мощности БелАЗ-75482 (самосвал), БелАЗ-7548 (самосвал) | 456 | --//-- | 18,8 | схема 6 |
540А-2208013 | Шарнир с резиновыми втулками | 188 и 24 | 12 отв. Ø 12,4 на Ø 185 (к валу) 12 отв. Ø 14,8 на Ø 360 (к агрегату) | 33,5 | схема 8 устанавли-вается вместе с муфтой 540-2208012-03 |
548А-2208013 | Шарнир с резиновыми втулками | 209 и 0 | 12 отв. Ø 14,8 на Ø 360 (к агрегату) и шлицы под муфту | 28,6 | схема 9 устанавли-вается вместе с муфтой 548-2208014-01 |
549В-4250010-02 | Вал карданный коробки отбора мощности БелАЗ-75122 (самосвал) | 461 и 26 | 12 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 36,2 | схема 2 |
75482-2208014-02 | Вал карданный БелАЗ-75482 (самосвал), БелАЗ-7548 (самосвал) | 432 и 26 | --//-- | 35 | схема 2 |
549-4250010-01 | Вал карданный коробки отбора мощности БелАЗ-7549 | 543 и 26 | --//-- | 39,2 | схема 2 |
75211-4250010-01 | Вал карданный коробки отбора мощности БелАЗ-75211 | 612 и 49 | --//-- | 35,4 | схема 1 |
7548-2208014 | Вал карданный БелАЗ-7548 (самосвал) | 480 и 26 | --//-- | 37 | схема 2 |
549В-4250010-03 | Вал карданный коробки отбора мощности БелАЗ-75483 (самосвал), БелАЗ-750917 (углевоз), БелАЗ--75125 (самосвал) | 452 и 26 | --//-- | 35,5 | схема 2 |
КамАЗ (Камский автозавод)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4310-2205011-03 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-43101 (полноприводный автомобиль), КамАЗ-43106 (полноприводный автомобиль), КамАЗ-5410 (полноприводный самосвал), КамАЗ-53228 (автомобиль, шасси) | 727 и 159 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 38 | схема 7 |
54112-2205011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-54112 (седельный тягач 6х4) КамАЗ-54118 (седельный тягач 6х4) | 646 и 159 | --//-- | 37,4 | схема 7 |
55111-2205011-10 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-55102 (сельскохозяйственный самосвал) КамАЗ-54111 (самосвал 6х4) КамАЗ-54118 (самосвал 6х4) КамАЗ-5513 (самосвал 6х4) | 821 и 159 | --//-- | 38,9 | схема 7 |
53212-2205011-11 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-53212 (бортовой автомобиль-тягач выпуска 1.01.93г.) КамАЗ-5325 (бортовой автомобиль-тягач) | 1490 и 159 | --//-- | 44,5 | схема 7 |
5425-2201011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5425 (седельный тягач) | 1648 и 159 | --//-- | 48 | схема 7 |
4925-2201011 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-4925 (коммунальное шасси) | 948 и 159 | --//-- | 40,3 | схема 7 |
4326-2201011 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-4326 (полноприводный автомобиль) | 1565 и 159 | --//-- | 45,05 | схема 7 |
53213-2205011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-53213 (длиннобазное шасси 6х4) | 1666 и 159 | --//-- | 48,12 | схема 7 |
53254-2201011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-53254 (бортовой автомобиль-тягач) | 1057 и 159 | --//-- | 42,23 | схема 7 |
55111-2205011-95 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-55111 с двигателем "Cummins" | 781 и 159 | --//-- | 39,4 | схема 7 |
53212-2205011-94 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-55212 с двигателем "Cummins" | 1377 и 159 | --//-- | 46,2 | схема 7 |
МоАЗ (Могилёвский автозавод)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
522А-2202010-11 | Вал карданный от ДВС до ГМП МоАЗ-75051 (самосвал) | 1131 и 44 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 39,1 | схема 1 |
546П-2201010-01 (546ПТ-2201010-01) | Вал карданный основной МоАЗ-546П-Д375П (самоходный скрепер) | 1006 и 34 | 8 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 40 | схема 1 |
529И-2201010-01 (529ИТ-2201010-01) | Вал карданный основной МоАЗ-529И(М)-Д375М (самоходный скрепер) | 737 и 33 | 8 отв. Ø 10,2 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 36 | схема 1 |
6401-2201010-01 (640107-2201010-01) | Вал карданный основной МоАЗ-7405-9586 (подъёмный автопоезд) | 1433 и 37 | 8 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 43 | схема 1 |
53372-2218010 | Вал карданный от раздаточной коробки на насос СМБ-049 (бетономешалка) | 312 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 и шлицы D16x56x65 | 21 | схема 1 |
7405-2201010 | Вал карданный основной МоАЗ-7405 (самосвал) | 1373 и 60 | 8 отв. Ø 12,4 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 41 | схема 1 |
75051-2202010 | Вал карданный основной МоАЗ-75051 (самосвал) | 1071 и 60 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 132 высота 3 | 37 | схема 1 |
6908-2202010-10 | Вал карданный основной (ГМП производства МоАЗ) Погрузчик 4048 | 1031 и 40 | --//-- | 36,4 | схема 1 |
69081-2202010-10 | Вал карданный основной (ГМП производства МоАЗ) Погрузчик 4048 | 1001 и 50 | --//-- | 35,4 | схема 1 |
69084-2202010-10 | Вал карданный основной. Погрузчик 6984 с согласующим редуктором | 869 и 34 | --//-- | 35,3 | схема 1 |
8004-2202010 | Вал карданный кранового шасси 8004 | 1221 и 49 | --//-- | 39,1 | схема 1 |
УралАЗ (Уральский автозавод)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5323Я-2205010 | Вал карданный на автомобиль Урал с двигателем ЯМЗ | 764 и 60 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 37 | схема 1 |
5323Я-2202010 | Вал карданный на автомобиль Урал с двигателем ЯМЗ | 1260 и 60 | --//-- | 42 | схема 1 |
Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7806-2201010-01 | Погрузчик 7806 | 358 и 0 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 28 | схема 4 |
УЭС0105000-01 | Комбайн "Полесье 250" | 1105 и 60 | 8 отв. Ø 12,1 на Ø 155 буртик Ø 132 высота 3 | 38,4 | схема 1 |
ДЗ 95А-0115.000 | Челябинский завод дорожных машин | 543 и 22 | 8 отв. Ø 10,1 на Ø 185 буртик Ø 198 высота 3 | 39,2 | схема 2 |
ДЭ-226.31.10.000-01 | Вал карданный снегоочиститель ДЭ-226 | 1166 и 60 | --//-- | 41 | схема 1 |
2-224334 | Вал карданный на прокатные станы завода "Электросталь" | 411 и 30 | --//-- | 32 | схема 2 |
ЧТ-2201025 | Крестовина для сборки карданных валов производства ОАО "Белкард" к автомобилям Татра | Размер по торцам 156 подшипник Ø 47 | 2,85 |